Ranking Drużyn
Liga Mistrzów
Tabela ligowa
Aktualna klasyfikacja drużyn w turnieju
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | 24 | WWWDW | |
2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 21 | WDWWW |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | +12 | 18 | WWLWW | |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | DWDLL |
5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | WWWWL |
6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 | WLWDW | |
7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 16 | WWWDW |
8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 16 | DWWWW |
9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | +9 | 15 | WLWWW |
10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | +8 | 15 | WWWWW |
11 | Paris | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 14 | WDWWL |
12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 14 | LLLWW | |
13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | +4 | 13 | DWLDL |
14 | Atleti | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | DWLWL |
15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | LDWWW |
16 | Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | WWWDW |
17 | B. Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | +2 | 11 | WLWWW |
18 | Olympiacos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 11 | |
19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 | WWLWW |
20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | LWWWW |
21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 10 | DDWDW |
22 | Qarabağ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | 10 | LWLWW |
23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 | LWDWW |
24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 | WWDWW |
25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | WLDLD |
26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | |
27 | Union SG | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | WDWWD |
28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 | |
29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | DWWLW |
30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | |
31 | Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 8 | DLLWL |
32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 | WLDDW |
33 | Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 | LLLDW |
34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 | LLDWW |
35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | LLDWL |
36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 | LLLLL |
Awans (Top 8)
Play-offy (9-24)
WWygrana
DRemis
LPrzegrana































