Ranking Drużyn
UEFA Champions League 26/27
Tabela ligowa
Aktualna klasyfikacja drużyn w turnieju
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FA | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:11 | +7 | 18 | LWLWL |
2 | Fenerbahçe | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | 15 | WWDWD |
3 | Slovan Bratislava | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:10 | +1 | 14 | WWDWL |
4 | Bodø/Glimt | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:11 | +1 | 10 | DWWWL |
5 | Viking | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | DWL |
6 | Paris Saint Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | W |
7 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | W |
8 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | W |
9 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | W |
10 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | W |
11 | AEK Athens FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W |
12 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W |
13 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W |
14 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W |
15 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | W |
16 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | W |
17 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | W |
18 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | W |
19 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
20 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
21 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
22 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
23 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
24 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | D |
25 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | L |
26 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | L |
27 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | L |
28 | Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | L |
29 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
30 | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | L |
31 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | L |
32 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L |
33 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | L |
34 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | L |
35 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | L |
36 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | L |
Awans (Top 8)
Play-offy (9-24)
WWygrana
DRemis
LPrzegrana



































