Team Rankings
Serie A 26/27
League Table
Current team standings in the tournament
| # | Team | P | W | D | L | Goals | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 12 | WWWW |
2 | Inter | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:6 | +7 | 12 | WWWW |
3 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 11 | WWDDW |
4 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 10 | LWWDW |
5 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 10 | WWDLW |
6 | Como | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | DWWWL |
7 | Lazio | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 10 | WWWD |
8 | Cagliari | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 9 | WLWW |
9 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 | WLLWD |
10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | LWDWL |
11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | WWLLL |
12 | Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 | WLLWL |
13 | Udinese | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 | DWLL |
14 | Parma | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | LLDLW |
15 | Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 4 | LLDLW |
16 | Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 4 | LLLWD |
17 | Torino | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | LLWL |
18 | Bologna | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 | LLDL |
19 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | LLLDL |
20 | Venezia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 0 | LLLL |
Promotion (Top 8)
Playoffs (9-24)
WWin
DDraw
LLoss



















