Clasificación de Equipos
Premier League 26/27
Tabla de clasificación
Clasificación actual de equipos en el torneo
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | +8 | 15 | WWWWW |
2 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 12 | WWWW |
3 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 9 | WDDDW |
4 | Leeds | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 9 | WDDWD |
5 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | DDWDW |
6 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 8 | WWDD |
7 | Brighton | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:5 | +8 | 7 | WLDW |
8 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 | WWLDL |
9 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | WDDD |
10 | Ipswich | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | WLLW |
11 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | LWDLD |
12 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | LDDW |
13 | Newcastle | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 5 | DWDL |
14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 | LWDLL |
15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 4 | LLWLD |
16 | Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | LDDDL |
17 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | LLLDD |
18 | Tottenham | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 | LLDD |
19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 | LLDL |
20 | Coventry | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | LLLL |
Ascenso (Top 8)
Playoffs (9-24)
WVictoria
DEmpate
LDerrota



















