Clasificación de Equipos
Ligue 1 26/27
Tabla de clasificación
Clasificación actual de equipos en el torneo
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 13 | WWWDW |
2 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 10 | WDWWL |
3 | Rennes | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | +3 | 10 | DWWW |
4 | Lyon | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 8 | WDWD |
5 | Paris FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 8 | DWWD |
6 | Paris Saint Germain | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | +1 | 8 | DDLWW |
7 | Strasbourg | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 7 | LWWD |
8 | Auxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 6 | LLLWW |
9 | Lorient | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | DLWD |
10 | Stade Brestois 29 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | DDWLL |
11 | Nice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 | DLDLW |
12 | Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 4 | WLLDL |
13 | Angers | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | LWLD |
14 | Estac Troyes | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | DWLL |
15 | Marseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:8 | -1 | 3 | WLLLL |
16 | Le Mans | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 3 | DLDD |
17 | Le Havre | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | LDLD |
18 | Toulouse | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | LDLD |
Ascenso (Top 8)
Playoffs (9-24)
WVictoria
DEmpate
LDerrota

















