Clasificación de Equipos
Bundesliga 26/27
Tabla de clasificación
Clasificación actual de equipos en el torneo
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | +/- | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 10 | WDWW |
2 | SC Freiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 9 | WWW |
3 | Borussia Dortmund | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | WWW |
4 | FC Augsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 | WWD |
5 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 7 | LWDW |
6 | SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 | WWLD |
7 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 6 | WLWL |
8 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | LDWD |
9 | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 4 | DWL |
10 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | DLW |
11 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | LWD |
12 | 1. FC Köln | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | WLD |
13 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | DLLW |
14 | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | LWL |
15 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 | LLWL |
16 | Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 | DLLL |
17 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 | LLL |
18 | Hamburger SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | LLL |
Ascenso (Top 8)
Playoffs (9-24)
WVictoria
DEmpate
LDerrota

















