Más Tarjetas Rojas
Ekstraklasa 26/27
| # | Jugador | Club | Tarjetas Rojas | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Ba | Slask Wroclaw | 1 | 7 |
| 2 | P. Wiśniewski | Widzew Łódź | 1 | 8 |
| 3 | L. Diaby-Fadiga | Raków Częstochowa | 1 | 3 |
| 4 | Adrián Diéguez | Radomiak Radom | 0 | 4 |
| 5 | Conrado | Radomiak Radom | 0 | 6 |
| 6 | C. Nunnely | Radomiak Radom | 0 | 7 |
| 7 | B. Gradecki | Radomiak Radom | 0 | 1 |
| 8 | S. Kilianek | Radomiak Radom | 0 | 0 |
| 9 | F. Koperski | Radomiak Radom | 0 | 7 |
| 10 | Manu | Radomiak Radom | 0 | 5 |
| 11 | A. Mikułko | Wieczysta Kraków | 0 | 4 |
| 12 | K. Fila | Wieczysta Kraków | 0 | 7 |
| 13 | A. Đermanović | Wieczysta Kraków | 0 | 3 |
| 14 | D. Dujmović | Wieczysta Kraków | 0 | 5 |
| 15 | Lucas Piazón | Wieczysta Kraków | 0 | 8 |
| 16 | B. Lederman | Wieczysta Kraków | 0 | 4 |
| 17 | M. Maigaard | Wieczysta Kraków | 0 | 8 |
| 18 | Miki Villar | Wieczysta Kraków | 0 | 8 |
| 19 | S. Feiertag | Wieczysta Kraków | 0 | 1 |
| 20 | Lisandro Semedo | Wieczysta Kraków | 0 | 8 |



















